模块名称 | 参数内容(可增减) |
组织机构管理 | 机构编号,机构名称,机构简称,上级机构,机构级别,机构状态,是否负责制,机构类型,联系电话,传真号码,邮政编码,地址,备注 |
账户管理 | 账户名称,账户类型,开户银行,账号,账户余额,可用余额,账户状态,账户所属机构,账户负责人,开户时间,备注 |
项目管理 | 项目名称,项目编号,所属机构,项目状态,项目类型,项目负责人,开始时间,结束时间,甲方公司名称,乙方公司名称,合同编号,合同金额,备注 |
合同管理 | 合同名称,合同编号,签订日期,合同金额,执行期限,乙方公司名称,甲方公司名称,合同类型,合同状态,备注 |
招投标管理 | 招标项目名称,招标编号,公告时间,报名截止时间,投标截止时间,招标人名称,采购单位名称,招标类型,招标方式,招标状态,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,供应商编号,供应商类型,注册资本,成立日期,联系方式,联系地址,联系人,合作状态,合作项目,合作时间,备注 |
客户管理 | 客户名称,客户编号,客户类型,注册资本,成立日期,联系方式,联系地址,联系人,合作状态,合作项目,合作时间,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,性别,出生日期,身份证号,所属机构,员工级别,部门岗位,入职时间,离职时间,联系电话,邮箱,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,资产类型,使用部门,资产状态,购买日期,购买金额,折旧年限,资产净值,资产保管人,资产所在地,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购名称,采购日期,采购金额,供应商名称,采购人员,采购状态,备注 |
应收应付管理 | 客户名称,应收账款金额,应付账款金额,结算周期,结算方式,账期起始日,账期截止日,账单状态,备注 |
业务流程管理 | 流程编号,流程名称,发起人,流程状态,发起时间,处理人员,处理意见,处理时间,备注 |
文件管理 | 文件名称,文件编号,发布部门,发布时间,文件状态,文件类型,文件附件,备注 |
绩效考核管理 | 考核编号,考核名称,被考核人员,考核周期,考核指标,考核结果,考核人员,考核状态,备注 |
培训管理 | 培训编号,培训名称,培训类型,培训对象,培训地点,培训日期,培训费用,培训状态,备注 |
知识库管理 | 知识编号,知识名称,知识类型,知识标签,知识内容,知识创建人,创建时间,知识状态,备注 |
会议管理 | 会议名称,会议地点,会议时间,参与人员,会议议题,会议记录,会议状态,备注 |
公告管理 | 公告标题,公告类型,发布时间,发布人员,公告内容,公告状态,备注 |
催收管理 | 催收编号,客户名称,催收人员,催收时间,催收状态,催收金额,备注 |
车辆管理 | 车辆编号,车辆类型,车牌号码,购买日期,购买金额,车辆状态,使用部门,使用人员,保险到期日,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |